公開日 2024年11月05日
2024年11月30日(土)に開催する最終審査会の進出作品が下記のとおり決定しました。
今年は総応募数137件の作品の中から、ゲーム部門4作品、Webアプリ・IoT部門5作品の、合計9作品が選出されました。
最終審査会でのプレゼンテーションをどうぞ楽しみにお待ちください!
ゲーム部門
No | 制作者名 | 地域 | 作品名 |
---|---|---|---|
1 | 愛媛県立松山工業高等学校 山室 優雅 | 愛媛県 | Robot hunting |
2 | 愛媛県立松山工業高等学校 秋山 宗太郎 | 愛媛県 | Zoo |
3 | 愛媛県立松山工業高等学校 野原 嘉人 | 愛媛県 | GHOST HOUSE |
4 | 滝沢市立滝沢第二中学校科学技術部 チーム「@(アットマーク)」 | 岩手県 | マルバツ |
※エントリー順
Webアプリ・IoT部門
No | 制作者名 | 地域 | 作品名 |
---|---|---|---|
1 | 椎葉 友渚 | 東京都 | マイプロフ帳 |
2 | 西原 実咲 | 群馬県 | EmoTrack |
3 | 小泉 愛 | 東京都 | VisPhys |
4 | 柳 潤星 | 神奈川県 | ぷらうど発言 |
5 | 茨城県立IT未来高等学校 チーム「IT未来菊部門」 |
茨城県 | 菊潅水装置 |
※エントリー順